
Technical date 参数
|
Model Series |
▲Code USgpm |
Displacement ml/r |
Max.speed r/min |
Max.pressure MPa |
| V10 | 1 | 3.3 | 3000 | 14 |
| 2 | 6.6 | |||
| 3 | 9.8 | |||
| 4 | 13.1 | |||
| 5 | 16.4 | |||
| 6 | 19.5 | |||
| 7 | 22.8 | |||
| V20 | 6 | 19.5 | 3000 | 14 |
| 7 | 22.8 | |||
| 8 | 26.6 | |||
| 9 | 29.7 | |||
| 11 | 36.4 | |||
| 12 | 39 | |||
| 13 | 42.5 |
86-20-82674399








在线咨询

